|
配方名称:种哺乳用獭兔()
优化模型: 线性目标规划 饲料成本: 1753.809 (元/吨)
原 料 名 称 原料单价 原料用量 单项成本 配 比
元/公斤 (公斤) (元) (%)
-----------------------------------------------------------------------
花生藤 0.50 352.34 176.169 35.23
玉米 GB2级,籽粒,成熟 1.92 242.52 465.641 24.25
小麦麸 GB1级,传统制粉工艺 1.40 177.30 248.223 17.73
大豆粕 GB2级,浸提或预压浸提 3.25 161.59 525.169 16.16
干酵母 2.20 20.00 44.000 2.00
蛋氨酸原料 57.00 1.53 87.465 0.15
赖氨酸盐酸盐 10.00 4.71 47.142 0.47
预混料 4.00 40.00 160.000 4.00
-----------------------------------------------------------------------
合计: 1000.00 1753.81 100.00
营 养 指 标 实际含量 约束方式 营养标准 差 额 权 重
----------------------------------------------------------------------------
配料重量 1.000 = 1.000 0.000 5.00
消化能 Mcal/kg 2.500 >= 2.500 0.000 20.00
消化能 Mcal/kg 2.500 <= 2.600 0.100 20.00
粗蛋白 % 17.000 >= 17.000 0.000 6.00
粗蛋白 % 17.000 <= 18.000 1.000 2.00
酸性洗涤纤维 % 12.000 >= 12.000 0.000 3.00
赖氨酸 % 0.900 >= 0.900 0.000 3.00
蛋+胱氨酸 % 0.600 >= 0.600 0.000 10.00
蛋+胱氨酸 % 0.600 <= 0.650 0.050 10.00
花生藤 % 35.234 <= 40.000 4.766 1.00
干酵母 % 2.000 = 2.000 0.000 1.00
预混料 % 4.000 = 4.000 0.000 6.00
饲料价格 元/公斤 1.754 <= 2.500 0.746 20.00
----------------------------------------------------------------------------
配方员签名:
请谷老师,看看.
原料营养含量是按照周口中原养兔学校提供的数据,不知是否有代表性.我以前在种鸡厂做鸡配方对兔料不了解
请老师多多指导 |
|